セルクルとは?





■各種手数料表
販売価格(1出品につき) | お客様の 受取り額 |
代行手数料 | セルクル システム利用料 |
代行手数料合計 |
---|---|---|---|---|
300,000円〜 | 88% | 5% | +7% | 12% |
100,000円〜299,999円 | 83% | 10% | +7% | 17% |
50,000円〜99,999円 | 78% | 15% | +7% | 22% |
20,000円〜49,999円 | 73% | 20% | +7% | 27% |
5,000円〜19,999円 | 63% | 30% | +7% | 37% |
3,000円〜4,999円 | 53% | 40% | +7% | 47% |
1,500円〜2,999円 | 販売価格-代行手数料合計 | 1,300円 | +7% | 1,300円+7% |
100円〜1,499円 | 一律 100円 | - | - | - |
1円〜99円 | 0円 | - | - | - |
◇販売代金受取毎に精算手数料がかかります。